
8吨履带上重机
灵活运用(yong)评述
一技(ji)之长主要参数
规格 | HXB型8t履带着重(zhong)机 | |
型号 | 8.05tx1.8m | |
非常大神器任务倾斜(xie)角 | 19.246m | |
最高上空晋级层(ceng)面 | 20.6m | |
卷扬 | 吊(diao)钩回涨传(chuan)输(shu)速率 | 17m/min |
钢缆绳规格参数 | Φ10mmx150m | |
申(shen)缩 | 吊臂(bei)局(ju)势 | 5节(jie)臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉(chen) | 吊臂度角 | 0-80° |
倒置展转 | 换向展转想法 | 360°不间断弯曲 |
支腿 | 支腿态势(shi) | 蛙式(shi) |
最大(da)程度(du)伸出(chu)手(shou)区间 | (前)5170x(横)5807x(后(hou))5423mm | |
走完配备 | 转动(dong)体例 | 液压(ya)油(you)泵(beng)前进 |
行走的(de)人效率 | 0-3km/h | |
履带 | 分解掉橡胶制品 | |
爬(pa)坡才(cai)华(hua) | 36% | |
接地装置比压(ya) | 59.5Kpa | |
油压机(ji)邮箱容积(ji)怎么(me)算 | 120L | |
长x宽(kuan)x高 | 5830x1360x2190mm | |
零件及(ji)运(yun)转情况权重 | 7500Kg | |
清幽(you)零件 | 力距(ju)控制(zhi)器、高速定位搭配(pei)、报(bao)警(jing)信号灯、🔥支腿挡拆搭配(pei)、急停按健、成(cheng)♉度仪 | |
标配(pei)搭配(pei) | 比(bi)率遥控操(cao)作、支腿失(shi)压挡拆(chai)零件、任務斗 | |

