
1.7吨(dun)履带动重(zhong)机(ji)
1、利用概要
2、手工(gong)艺(yi)参数值(zhi)
项(xiang) 目 | 象限(xian) | |||
最大程度吊装扭矩 | kN*m | 20.4 | ||
面(mian)值最小更多目标升幅 | m | 1.2 | ||
大任何范围 | m | 5.155 | ||
极大起降(jiang)低度(至(zhi)臂(bei)头) | m | 5.3 | ||
变幅投资(zi)额 | ° | 0~75° | ||
较大(da) 其他(ta)的(de)起升的(de)质量 | Kg | 1700 | ||
工件(jian)本身(shen)重量 | Kg | 1310 | ||
起升不锈钢绳 | 半径 | mm | 8 | |
大小 | m | 45 | ||
吊(diao)钩(gou)上升强度 | m/min | 10 | ||
改变方向展转弯度 | ° | 360°快(kuai)速弯曲 | ||
支腿(tui)投资规(gui)模 | 全伸问题(ti): | mm | 2913×2593 | |
爬(pa)坡才(cai)会 | ≧36%(折(zhe)合20°) | |||
策的消极(ji)行为导出工作(zuo)功率 | kw | 5.5 | ||
行使浓度 | km/h | 0~1.5 | ||
装置存储(chu)尺寸大小 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

